16ML22MEFC4X7

OMRON AUTOMATION & SAFETYआकृतियां केवल संदर्भ के लिए हैं।
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ 16ML22MEFC4X7 खरीदें
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ 16ML22MEFC4X7 खरीदें
एक उद्धरण की विनती करे
| भाग संख्या | 16ML22MEFC4X7 |
|---|---|
| उत्पादक | Rubycon |
| विवरण | CAP ALUM 22UF 20% 16V RADIAL |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| संदर्भ मूल्य (अमेरिकी डॉलर में) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.018 | |||||
- उत्पाद पैरामीटर
- विवरण तालिका
Product parameter
| भाग संख्या | 16ML22MEFC4X7 | उत्पादक | Rubycon |
|---|---|---|---|
| विवरण | CAP ALUM 22UF 20% 16V RADIAL | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 1314611 pcs | विवरण तालिका | ML SeriesLead Forming Codes Spec |
| वर्ग | संधारित्र | वोल्टेज - रेटेड | 16V |
| सहनशीलता | ±20% | भूतल पर्वत भूमि का आकार | - |
| आकार / आयाम | 0.157" Dia (4.00mm) | शृंखला | ML |
| तरंग वर्तमान @ कम आवृत्ति | 40mA @ 120Hz | रेटिंग | - |
| ध्रुवीकरण | Polar | पैकेजिंग | Bulk |
| पैकेज / प्रकरण | Radial, Can | परिचालन तापमान | -40°C ~ 105°C |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 19 Weeks | लाइफटाइम @ अस्थायी। | 5000 Hrs @ 105°C |
| लीड रिक्ति | 0.059" (1.50mm) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.315" (8.00mm) | ईएसआर (बराबर श्रृंखला प्रतिरोध) | - |
| विस्तृत विवरण | 22µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | समाई | 22µF |
| अनुप्रयोगों | General Purpose |
- संबंधित उत्पाद
- संबंधित समाचार
संबंधित उत्पाद
- अंश#:
SIT8209AI-31-25E-133.333330X - निर्माता:
SiTime - विवरण:
-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1 - स्टॉक में:
35055
