CS70P

OMRON AUTOMATION & SAFETYआकृतियां केवल संदर्भ के लिए हैं।
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ CS70P खरीदें
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ CS70P खरीदें
एक उद्धरण की विनती करे
| भाग संख्या | CS70P |
|---|---|
| उत्पादक | STMicroelectronics |
| विवरण | IC OPAMP CURR 700KHZ 8TSSOP |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| संदर्भ मूल्य (अमेरिकी डॉलर में) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.775 | $0.697 | $0.561 | $0.461 | $0.382 | |
- उत्पाद पैरामीटर
- विवरण तालिका
Product parameter
| भाग संख्या | CS70P | उत्पादक | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| विवरण | IC OPAMP CURR 700KHZ 8TSSOP | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 103319 pcs | विवरण तालिका | CS70 |
| वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसीएस) | वोल्ट - आपूर्ति, एकल / दोहरी (±) | 2.7 V ~ 5.5 V |
| वोल्टेज - इनपुट ऑफसेट | 500µV | प्रदायक डिवाइस पैकेज | 8-TSSOP |
| परिवर्तन दर | 0.6 V/µs | शृंखला | - |
| पैकेजिंग | Cut Tape (CT) | पैकेज / प्रकरण | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| उत्पादन का प्रकार | - | दुसरे नाम | 497-14596-1 |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 125°C | सर्किट की संख्या | 1 |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 38 Weeks | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| विस्तृत विवरण | Current Sense Amplifier 1 Circuit 8-TSSOP | वर्तमान पीढ़ी | 200µA |
| वर्तमान - आउटपुट / चैनल | 26mA | वर्तमान - इनपुट पूर्वाग्रह | 10µA |
| आधार भाग संख्या | CS70P | एम्पलीफायर प्रकार | Current Sense |
| -3 db बैंडविड्थ | 700kHz |
- संबंधित उत्पाद
- संबंधित समाचार
