LIS332AR

OMRON AUTOMATION & SAFETYआकृतियां केवल संदर्भ के लिए हैं।
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ LIS332AR खरीदें
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ LIS332AR खरीदें
एक उद्धरण की विनती करे
| भाग संख्या | LIS332AR |
|---|---|
| उत्पादक | STMicroelectronics |
| विवरण | ACCELEROMETER 2G ANALOG 16LGA |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| संदर्भ मूल्य (अमेरिकी डॉलर में) | Get a quote | ||||
- उत्पाद पैरामीटर
- विवरण तालिका
Product parameter
| भाग संख्या | LIS332AR | उत्पादक | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| विवरण | ACCELEROMETER 2G ANALOG 16LGA | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 4374 pcs | विवरण तालिका | LIS332AR |
| वर्ग | सेंसर, ट्रांसड्यूसर | वोल्टेज आपूर्ति | 2.16 V ~ 3.6 V |
| प्रकार | Analog | प्रदायक डिवाइस पैकेज | 16-LGA (3x3) |
| शृंखला | - | संवेदनशीलता (एमवी / जी) | 600 |
| संवेदनशीलता (एलएसबी / जी) | - | पैकेजिंग | Tray |
| पैकेज / प्रकरण | 16-VFLGA | उत्पादन का प्रकार | Analog Voltage |
| दुसरे नाम | 479-10732 479-10732-ND 497-10732 LIS332AR-ND |
परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C (TA) |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | विशेषताएं | Adjustable Bandwidth |
| विस्तृत विवरण | Accelerometer X, Y, Z Axis ±2g 2kHz 16-LGA (3x3) | बैंडविड्थ | 2kHz |
| एक्सिस | X, Y, Z | त्वरण रेंज | ±2g |
- संबंधित उत्पाद
- संबंधित समाचार

