VIPER35LE

OMRON AUTOMATION & SAFETYआकृतियां केवल संदर्भ के लिए हैं।
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ VIPER35LE खरीदें
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ VIPER35LE खरीदें
एक उद्धरण की विनती करे
| भाग संख्या | VIPER35LE |
|---|---|
| उत्पादक | STMicroelectronics |
| विवरण | IC AC-DC CONVERTER QUASI 10SDIP |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| संदर्भ मूल्य (अमेरिकी डॉलर में) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.456 | $0.408 | $0.318 | $0.263 | $0.207 | |
- उत्पाद पैरामीटर
- विवरण तालिका
Product parameter
| भाग संख्या | VIPER35LE | उत्पादक | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| विवरण | IC AC-DC CONVERTER QUASI 10SDIP | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 95766 pcs | विवरण तालिका | VIPER35 DatasheetVIPerPLUS Brochure |
| वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसीएस) | वोल्टेज - आपूर्ति (Vcc / Vdd) | 8.5 V ~ 23.5 V |
| वोल्ट - स्टार्ट अप | 14V | वोल्टेज - टूटने | 800V |
| टोपोलॉजी | Flyback | प्रदायक डिवाइस पैकेज | 10-SDIP |
| शृंखला | - | पावर (वाट) | 22W |
| पैकेजिंग | Tube | पैकेज / प्रकरण | 10-DIP (0.300", 7.62mm) |
| आउटपुट अलगाव | Isolated | दुसरे नाम | 497-16909 |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 150°C (TJ) | माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 Hours) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| आंतरिक स्विच (s) | Yes | आवृत्ति - स्विचिंग | 136kHz |
| गलती सुरक्षा | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit | साइकिल शुल्क | - |
| विस्तृत विवरण | Converter Offline Flyback Topology 136kHz 10-SDIP | नियंत्रण सुविधाएँ | - |
- संबंधित उत्पाद
- संबंधित समाचार
संबंधित उत्पाद
- अंश#:
4606X-101-122LF - निर्माता:
Bourns, Inc. - विवरण:
RES ARRAY 5 RES 1.2K OHM 6SIP - स्टॉक में:
664966
