VIPER50SP

OMRON AUTOMATION & SAFETYआकृतियां केवल संदर्भ के लिए हैं।
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ VIPER50SP खरीदें
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ VIPER50SP खरीदें
एक उद्धरण की विनती करे
| भाग संख्या | VIPER50SP |
|---|---|
| उत्पादक | STMicroelectronics |
| विवरण | IC SWIT PWM SMPS CM POWERSO10 |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड / आरओएचएस के अनुरूप नहीं है |
| संदर्भ मूल्य (अमेरिकी डॉलर में) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.602 | |||||
- उत्पाद पैरामीटर
- विवरण तालिका
Product parameter
| भाग संख्या | VIPER50SP | उत्पादक | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| विवरण | IC SWIT PWM SMPS CM POWERSO10 | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड / आरओएचएस के अनुरूप नहीं है |
| उपलब्ध मात्रा | 50710 pcs | विवरण तालिका | VIPer50/SP, VIPer50A/ASP |
| वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसीएस) | वोल्टेज - आपूर्ति (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 15 V |
| वोल्ट - स्टार्ट अप | 11V | वोल्टेज - टूटने | 620V |
| टोपोलॉजी | Flyback | प्रदायक डिवाइस पैकेज | 5-PENTAWATT |
| शृंखला | VIPER™ | पावर (वाट) | 50W |
| पैकेजिंग | Tube | पैकेज / प्रकरण | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad |
| आउटपुट अलगाव | Isolated | दुसरे नाम | 497-2715-5 |
| परिचालन तापमान | - | माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Contains lead / RoHS non-compliant |
| आंतरिक स्विच (s) | Yes | आवृत्ति - स्विचिंग | Up to 200kHz |
| गलती सुरक्षा | Current Limiting, Over Temperature | साइकिल शुल्क | - |
| विस्तृत विवरण | Converter Offline Flyback Topology Up to 200kHz 5-PENTAWATT | नियंत्रण सुविधाएँ | Frequency Control, Soft Start, Sync |
| आधार भाग संख्या | VIPER50 |
- संबंधित उत्पाद
- संबंधित समाचार
