SCFS2000

OMRON AUTOMATION & SAFETYआकृतियां केवल संदर्भ के लिए हैं।
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ SCFS2000 खरीदें
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ SCFS2000 खरीदें
एक उद्धरण की विनती करे
| भाग संख्या | SCFS2000 |
|---|---|
| उत्पादक | Semtech |
| विवरण | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड / आरओएचएस के अनुरूप नहीं है |
| संदर्भ मूल्य (अमेरिकी डॉलर में) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $35.564 | |||||
- उत्पाद पैरामीटर
- विवरण तालिका
Product parameter
| भाग संख्या | SCFS2000 | उत्पादक | Semtech |
|---|---|---|---|
| विवरण | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड / आरओएचएस के अनुरूप नहीं है |
| उपलब्ध मात्रा | 854 pcs | विवरण तालिका | SCFSx |
| वर्ग | असतत सेमीकंडक्टर उत्पाद | वोल्टेज - फॉरवर्ड (VF) (मैक्स) @ हैं | 5.4V @ 3A |
| वोल्टेज - डीसी रिवर्स (वीआर) (मैक्स) | 2000V | प्रदायक डिवाइस पैकेज | - |
| गति | Fast Recovery = 200mA (Io) | शृंखला | - |
| रिवर्स वसूली समय (trr) | 150ns | पैकेजिंग | Bulk |
| पैकेज / प्रकरण | Axial | ऑपरेटिंग तापमान - जंक्शन | -55°C ~ 150°C |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 14 Weeks | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Contains lead / RoHS non-compliant |
| डायोड प्रकार | Standard | विस्तृत विवरण | Diode Standard 2000V 1.5A Through Hole |
| वर्तमान - रिवर्स रिसाव @ वीआर | 5µA @ 2000V | वर्तमान - औसत रेक्टीफाइड (आईओ) | 1.5A |
| समाई @ वीआर, एफ | - |
- संबंधित उत्पाद
- संबंधित समाचार

