SCFS6000

OMRON AUTOMATION & SAFETYआकृतियां केवल संदर्भ के लिए हैं।
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ SCFS6000 खरीदें
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ SCFS6000 खरीदें
एक उद्धरण की विनती करे
| भाग संख्या | SCFS6000 |
|---|---|
| उत्पादक | Semtech Corporation |
| विवरण | DIODE GEN PURP 6KV 500MA AXIAL |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड / आरओएचएस के अनुरूप नहीं है |
| संदर्भ मूल्य (अमेरिकी डॉलर में) | 25 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $67.661 | |||||
- उत्पाद पैरामीटर
- विवरण तालिका
Product parameter
| भाग संख्या | SCFS6000 | उत्पादक | Semtech Corporation |
|---|---|---|---|
| विवरण | DIODE GEN PURP 6KV 500MA AXIAL | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड / आरओएचएस के अनुरूप नहीं है |
| उपलब्ध मात्रा | 506 pcs | विवरण तालिका | SCFSx |
| वर्ग | असतत सेमीकंडक्टर उत्पाद | वोल्टेज - पीक रिवर्स (मैक्स) | Standard |
| वोल्टेज - फॉरवर्ड (VF) (मैक्स) @ हैं | 500mA | वोल्टेज - टूटने | - |
| शृंखला | - | RoHS स्थिति | Bulk |
| रिवर्स वसूली समय (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) | प्रतिरोध @, तो एफ | - |
| ध्रुवीकरण | Axial | ऑपरेटिंग तापमान - जंक्शन | 150ns |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 18 Weeks | उत्पादक हिस्सा करमार्क | SCFS6000 |
| विस्तारित विवरण | Diode Standard 6000V (6kV) 500mA Through Hole | डायोड विन्यास | 1µA @ 5000V |
| विवरण | DIODE GEN PURP 6KV 500MA AXIAL | वर्तमान - रिवर्स रिसाव @ वीआर | 12.6V @ 3A |
| वर्तमान - औसत रेक्टीफाइड (आईओ) (डायोड प्रति) | 6000V (6kV) | समाई @ वीआर, एफ | -55°C ~ 150°C |
- संबंधित उत्पाद
- संबंधित समाचार
संबंधित उत्पाद
- अंश#:
EVQ-11D09K - निर्माता:
Panasonic - विवरण:
SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V - स्टॉक में:
435251
