PC810AI

OMRON AUTOMATION & SAFETYआकृतियां केवल संदर्भ के लिए हैं।
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ PC810AI खरीदें
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ PC810AI खरीदें
एक उद्धरण की विनती करे
| भाग संख्या | PC810AI |
|---|---|
| उत्पादक | Sharp Microelectronics |
| विवरण | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड / आरओएचएस के अनुरूप नहीं है |
| संदर्भ मूल्य (अमेरिकी डॉलर में) | Get a quote | ||||
- उत्पाद पैरामीटर
- विवरण तालिका
Product parameter
| भाग संख्या | PC810AI | उत्पादक | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| विवरण | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड / आरओएचएस के अनुरूप नहीं है |
| उपलब्ध मात्रा | 4754 pcs | विवरण तालिका | PC810 |
| वर्ग | आइसोलेटरों | वोल्टेज - आउटपुट (मैक्स) | 35V |
| वोल्टेज - अलगाव | 5000Vrms | वोल्ट - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप) | 1.2V |
| Vce संतृप्ति (मैक्स) | 200mV | चालू करें / बंद करें समय (टाइप) | -, 350µs |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 4-SMD | शृंखला | - |
| उठो / पतन समय (टाइप) | 4µs, 3µs | पैकेजिंग | Tube |
| पैकेज / प्रकरण | 4-SMD, Gull Wing | उत्पादन का प्रकार | Transistor |
| दुसरे नाम | 425-1435-5 | परिचालन तापमान | -30°C ~ 100°C |
| चैनलों की संख्या | 1 | माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Contains lead / RoHS non-compliant | इनपुट प्रकार | DC |
| विस्तृत विवरण | Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 4-SMD | वर्तमान हस्तांतरण अनुपात (न्यूनतम) | 60% @ 1mA |
| वर्तमान हस्तांतरण अनुपात (मैक्स) | 120% @ 1mA | वर्तमान - आउटपुट / चैनल | 50mA |
| वर्तमान - डीसी फॉरवर्ड (यदि) (मैक्स) | 50mA |
- संबंधित उत्पाद
- संबंधित समाचार
संबंधित उत्पाद
- अंश#:
IPG1-30037-1 - निर्माता:
Sensata Technologies, Airpax - विवरण:
CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR LEVER - स्टॉक में:
1614
