COM-13910

OMRON AUTOMATION & SAFETYआकृतियां केवल संदर्भ के लिए हैं।
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ COM-13910 खरीदें
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ COM-13910 खरीदें
एक उद्धरण की विनती करे
| भाग संख्या | COM-13910 |
|---|---|
| उत्पादक | SparkFun |
| विवरण | RFM69HCW WIRELESS TRANSCEIVER 43 |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| संदर्भ मूल्य (अमेरिकी डॉलर में) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.747 | |||||
- उत्पाद पैरामीटर
- विवरण तालिका
Product parameter
| भाग संख्या | COM-13910 | उत्पादक | SparkFun |
|---|---|---|---|
| विवरण | RFM69HCW WIRELESS TRANSCEIVER 43 | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 20663 pcs | विवरण तालिका | RFM69HCW Hookup GuideRFM69HCW |
| वर्ग | आरएफ / IF और आरएफआईडी | वोल्टेज आपूर्ति | 1.8 V ~ 3.6 V |
| उपयोग किया आईसी / भाग | - | शृंखला | - |
| सीरियल इंटरफेस | SPI | संवेदनशीलता | -120dBm |
| आरएफ परिवार / मानक | General ISM < 1GHz | मसविदा बनाना | - |
| बिजली उत्पादन | 20dBm | पैकेजिंग | Bulk |
| पैकेज / प्रकरण | Module | दुसरे नाम | 1568-1391 |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C | माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | मॉड्यूलेशन | - |
| मेमोरी का आकार | - | निर्माता मानक लीड टाइम | 8 Weeks |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | आवृत्ति | 433MHz |
| डेटा गति | 300kbps | वर्तमान - हस्तांतरित | 130mA |
| वर्तमान - प्राप्ति | 16mA | एंटीना के प्रकार | - |
- संबंधित उत्पाद
- संबंधित समाचार
