9T04021A3900DAHF3
OMRON AUTOMATION & SAFETYआकृतियां केवल संदर्भ के लिए हैं।
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ 9T04021A3900DAHF3 खरीदें
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ 9T04021A3900DAHF3 खरीदें
एक उद्धरण की विनती करे
भाग संख्या | 9T04021A3900DAHF3 |
---|---|
उत्पादक | Yageo |
विवरण | RES SMD 390 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड / आरओएचएस के अनुरूप नहीं है |
संदर्भ मूल्य (अमेरिकी डॉलर में) | Get a quote |
- उत्पाद पैरामीटर
- विवरण तालिका
Product parameter
भाग संख्या | 9T04021A3900DAHF3 | उत्पादक | Yageo |
---|---|---|---|
विवरण | RES SMD 390 OHM 0.5% 1/16W 0402 | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड / आरओएचएस के अनुरूप नहीं है |
उपलब्ध मात्रा | 5411 pcs | विवरण तालिका | Product Selection Guide |
वर्ग | प्रतिरोधों | सहनशीलता | ±0.5% |
तापमान गुणांक | ±100ppm/°C | प्रदायक डिवाइस पैकेज | 0402 |
आकार / आयाम | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | शृंखला | RT |
पैनल मोड | 390 Ohms | पावर (वाट) | 0.063W, 1/16W |
पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | पैकेज / प्रकरण | 0402 (1005 Metric) |
दुसरे नाम | 2390 606 63901 239060663901 |
परिचालन तापमान | -55°C ~ 155°C |
समाप्ति की संख्या | 2 | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Contains lead / RoHS non-compliant | ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.014" (0.35mm) |
विशेषताएं | - | विफलता दर | - |
विस्तृत विवरण | 390 Ohms ±0.5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Thin Film | रचना | Thin Film |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
- संबंधित उत्पाद
- संबंधित समाचार