MFR50SFTE52-412R

OMRON AUTOMATION & SAFETYआकृतियां केवल संदर्भ के लिए हैं।
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ MFR50SFTE52-412R खरीदें
उत्पाद विवरण के लिए उत्पाद विनिर्देश देखें।
Components-World.HK, 1 साल की वारंटी से आत्मविश्वास के साथ MFR50SFTE52-412R खरीदें
एक उद्धरण की विनती करे
| भाग संख्या | MFR50SFTE52-412R |
|---|---|
| उत्पादक | Yageo |
| विवरण | RES MF 1/2W 1% AXIAL |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| संदर्भ मूल्य (अमेरिकी डॉलर में) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.005 | |||||
- उत्पाद पैरामीटर
- विवरण तालिका
Product parameter
| भाग संख्या | MFR50SFTE52-412R | उत्पादक | Yageo |
|---|---|---|---|
| विवरण | RES MF 1/2W 1% AXIAL | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 5343204 pcs | विवरण तालिका | MFR Series |
| वर्ग | प्रतिरोधों | सहनशीलता | ±1% |
| तापमान गुणांक | ±50ppm/°C | प्रदायक डिवाइस पैकेज | Axial |
| आकार / आयाम | 0.094" Dia x 0.248" L (2.40mm x 6.30mm) | शृंखला | MFR |
| पैनल मोड | 412 Ohms | पावर (वाट) | 0.5W, 1/2W |
| पैकेजिंग | Tape & Box (TB) | पैकेज / प्रकरण | Axial |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 155°C | समाप्ति की संख्या | 2 |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 16 Weeks | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | विशेषताएं | - |
| विस्तृत विवरण | 412 Ohms ±1% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Metal Film | रचना | Metal Film |
- संबंधित उत्पाद
- संबंधित समाचार

